| Начальник управления | ||
|---|---|---|
| ФИО | Номер телефона | Добавочный |
| Шаганенко Олег Леонидович | 8 964-646-25-40 | 4-71 |
| Центр тестирования ВФСК ГТО | ||
|---|---|---|
| ФИО | Номер телефона | Добавочный |
| Проскурякова Юлия Владимировна | ||
| Отдел физкультурных мероприятий и видов спорта с использованием авиационной техники и иной техники | ||
|---|---|---|
| ФИО | Номер телефона | Добавочный |
| Начальника отдела | ||
| Подколзин Олег Евгеньевич | ||
| Сектор видов спорта с использованием авиационной техники | ||
|---|---|---|
| ФИО | Номер телефона | Добавочный |
| Начальника сектора | ||
| Асабин Александр Владимирович | ||






















